
| 參數名 | 參數值 |
|---|---|
| 測量角度 | 60° |
| 測量光斑 | 1.5mm*3mm |
| 測試物最小尺寸 | 3mm*6mm |
| 測量範圍 | 0-1000GU |
| 分辨率 | 0.1GU |
| 重複性 | 0-100GU:±0.2GU;100-1000GU:±0.2%讀數 |
| 重現性 | 0-100GU:±0.5GU;100-1000GU:±0.5%讀數 |
| 零值誤差 | 0.1GU |
| 示值誤差 | 0-100GU:±1.5GU;100-1000GU:±1.5%讀數 |
| 重量 | 約300g |
| 電池電量 | 可充電鋰電池3.7V@1000mAh |
| 顯示屏 | 192×64點陣 |
| 系統語言 | 簡體中文、英文 |
| 充電接口 | USB(Type-C) |
| 數據接口 | USB |
| 工作溫度範圍 | 10~45℃,0~85%RH(無凝露) |
| 存儲溫度範圍 | -10~60℃,0~85%RH(無凝露) |
| 包裝清單 | 光澤度儀、USB數據線、軟件U盤、 清潔布、說明書、合格證/質保卡 |
