

| 序號 | 品名 | 數量 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 色差儀 | 1 | 台 |
| 2 | USB數據線 | 1 | 條 |
| 3 | 軟件U盤 | 1 | 個 |
| 4 | 清潔布 | 1 | 塊 |
| 5 | 測量定位板 | 1 | 塊 |
| 6 | 說明書 | 1 | 份 |
| 7 | 合格證/質保卡 | 1 | 張 |
| 參數名 | 參數值 |
|---|---|
| 照明方式 | 45/0 (45°環形照明,0°接收) |
| 照明光源 | 全光譜LED光源 |
| 測量口徑 | 20mm |
| 測量條件 | 光源D65,視場10° |
| 測量時間 | 約1s |
| 顏色空間 | CIE Lab、Luv、LCh、Yxy、CMYK、RGB、Hex |
| 色差公式 | ΔE*ab、ΔE*uv、ΔE*94、ΔE*cmc(2:1)、ΔE*cmc(1:1)、ΔE*00 |
| 重複性 | 標準偏差△E*ab,0.03以內 (測量條件:預熱校正後,以間隔3s測量白板30次平均值) |
| 尺寸 | 86mm X 62.5mm X 158mm |
| 重量 | 約225g |
| 電池電量 | 可充電鋰電池3.7V@4000mAh,單次充滿可連續測量10000次 |
| 顯示屏 | 480×320點陣IPS彩屏 |
| 系統語言 | 簡體中文、英文 |
| 充電接口 | USB(Type-C) |
| 數據接口 | USB、藍牙 |
| 操作溫度範圍 | 0~45℃,0~85%RH(無凝露) |
| 存儲溫度範圍 | -25~55℃,0~85%RH(無凝露) |
