獲得 SiC 和 GaN 電源轉換器的新觀點
為了量測寬能隙切換裝置中快速變化的電流,並聯電阻式電流探棒可以提供比鉗式電流探棒更廣的頻寬。IsoVu 隔離使得量測時無需接地迴路,能夠在高壓電路上作業,並提供極高的 CMRR。這使 TICP 探棒非常適合量測高端 SiC 和 GaN 切換 FET 上的分流器和 CVR。
- 250 MHz、500 MHz 或 1 GHz 頻寬
- 1800 VRMS 共模電壓
- 1 MHz 時最高為 90 dB CMRR
- 1000 V CAT II 安全等級

太克 Tektronix IsoVu™ 電流隔離探棒 TICP系列可進行更精確的動態分流電流量測。三個型號 TICP020(250 MHz),TICP050(500 MHz),TICP100(1 GHz),高頻寬、彈性範圍、完全電流隔離和極低雜訊使您能夠突破傳統限制,非常適合對電源電路浮動部分的電流分流器進行低雜訊量測。
太克 Tektronix IsoVu™ 電流隔離探棒 TICP系列
獲得 SiC 和 GaN 電源轉換器的新觀點
為了量測寬能隙切換裝置中快速變化的電流,並聯電阻式電流探棒可以提供比鉗式電流探棒更廣的頻寬。IsoVu 隔離使得量測時無需接地迴路,能夠在高壓電路上作業,並提供極高的 CMRR。這使 TICP 探棒非常適合量測高端 SiC 和 GaN 切換 FET 上的分流器和 CVR。
量測低功耗設計下奈秒和微安培的電流損耗
準確量測低位準、動態電流對於 IoT 和行動裝置中的電源管理最佳化至關重要。藉由 TICP 探棒和分流器以及示波器,可看到特定系統活動期間的電流損耗以及從睡眠狀態到活動狀態的轉換,這與記憶體存取和 I/O 相關。
最大限度減少連接麻煩
TICP 探棒和探棒頭旨在將連接麻煩降至最低,同時限制雜訊。尖端設計為易於彎曲,以減少連接壓力,強化與 DUT 的輕鬆可靠連接。
除非另有註明,否則所有規格皆為典型且適用於所有型號。
| 探棒 | TICP100 | TICP050 | TICP025 |
|---|---|---|---|
| 頻寬 | 1 GHz | 500 MHz | 250 MHz |
| 上升時間 | 400 ps | 700 ps | 1.4 ns |
| 直流增益精確度 | ±1.5% | ||
| 最大共模電壓 | 1800 V;適用於污染度 1 的環境;暫態位準最大值不超過 5kVpk | ||
| 1300 V;污染度 2;暫態位準最大值不超過 5kVpk | |||
| 600 V 適用於 CAT III;污染度 2 | |||
| 1000 V 適用於 CAT II;污染度 2 | |||
| RMS 雜訊頻譜密度 | 4.70 nV / √Hz (在 20 MHz 時,<21 μVRMS) | ||
| 探棒纜線長度 | 2 公尺 (78 吋) | ||
差動輸入電壓範圍 + 偏移範圍將不會超過最大可量測輸入電壓。例如,在 TICPSMA 的 ±0.5 V 範圍中,偏移已限制為 ±0.15 V。完整 ±0.5 V 偏移在 TICP 系列探棒的 ±0.125 V 範圍中可用。
| 探棒頭 | 差動輸入電壓範圍 | 偏移範圍 | 最大可量測輸入電壓 (Vpk) | 最大非破壞性差動電壓 | 輸入阻抗 |
|---|---|---|---|---|---|
| TICPSMA | ±0.5 V | ±0.5 V | 0.65 V | ±3 V;3 VRMS | 50 Ω || N.A. |
| TICPMM1 | ±0.5 V | ±0.5 V | 0.65 V | ±3 V;3 VRMS | 50 Ω || N.A. |
| TICPMM10 | ±5 V | ±5 V | 6.5 V | ±15 V;15 VRMS | 500 Ω || <3 pF |
| TICPMM100 | ±50 V | ±50 V | 50 V | ±60 V;60 VRMS | 5000 Ω || <3 pF |
最大值取決於分流器額定功率。
| 分流器選擇 | TICPMM1 | TICPSMA | TICPMM10 | TICPMM100 |
|---|---|---|---|---|
| 50 Ω TICP 與分流器一樣 | 13 mA | - | - | |
| 5 Ω 分流器 | 130 mA | 1.3 A | 10 A | |
| 1 Ω 分流器 | 650 mA | 6.5 A | 50 A | |
| 500 mΩ 分流器 | 1.3 A | 13 A | 100 A | |
| 50 mΩ 分流器 | 13 A | 130 A | 1.0 kA | |
| 5 mΩ 分流器 | 130 A | 1.3 kA | 10 kA | |
| 500 μΩ 分流器 | 1.3 kA | 13 kA | 100 kA | |
| 50 μΩ 分流器 | 13 kA | 130 kA | 1000 kA | |
| 15 μΩ 分流器 | 43.3 kA | 433.3 kA | 3300 kA | |
針對 TICPSMA 和 TICPMM1 探棒頭發布的數據。如為 10X 或 100X 探棒頭,則分別乘以 10 或 100。
| 輸入範圍 | 偏移範圍 | RMS 雜訊頻譜密度 (VRMS) | 雜訊位準在 20 MHz (VRMS) |
|---|---|---|---|
| ±0.5 V | ±0.15 V | 22.9 nV / √Hz | 102.5 µVRMS |
| ±0.35 V | ±0.30 V | 17.4 nV / √Hz | 77.8 µVRMS |
| ±0.25 V | ±0.40 V | 15.0 nV / √Hz | 67.2 µVRMS |
| ±0.175 V | ±0.475 V | 9.5 nV / √Hz | 42.4 µVRMS |
| ±0.125 V | ±0.5 V | 8.7 nV / √Hz | 38.9 µVRMS |
| ±0.09 V | ±0.5 V | 6.3 nV / √Hz | 28.3 µVRMS |
| ±0.065 V | ±0.5 V | 5.5 nV / √Hz | 24.7 µVRMS |
| ±0.045 V | ±0.5 V | 4.7 nV / √Hz | 21.2 µVRMS |
| ±0.03 V | ±0.5 V | 4.7 nV / √Hz | 21.2 µVRMS |
| ±0.02 V | ±0.5 V | 4.7 nV / √Hz | 21.2 µVRMS |
宇宏企業股份有限公司為台灣太克科技Tektronix正式授權經銷商
