|
KEITHLEY 2002 八位半電錶 |
|
| 高精確度、多功能、高品質、低價位的桌上型電錶 | |
![]() |
多功能低價格供應中
|
|
Keithley 以維持高精密度的精神來完成每一台電錶的設計,提供您最準確的讀值 |
|
|
規 格 |
|||||||||
| 直流電壓 |
ACCURACY±(ppm of reading +ppm of range) |
||||||||
| Range | Full Scale | Resolution | Default Resolution | Input Resistance | Transfer | 24 Hours | 90 Days | 1 Year | 2 Years |
| 200 mV | ±210.00000 | 10 nV | 1 nV | > 100 GΩ | 0.4+1.5 | 3.5+3 | 15 + 8 | 19 + 9 | 23 + 10 |
| 2 V | ±2.1000000 | 100 nV | 10 nV | > 100 GΩ | 0.2+0.15 | 1.2+0.3 | 6 + 0.8 | 10 + 0.9 | 14 + 1 |
| 20 V | ±21.000000 | 1 uV | 100 nV | > 100 GΩ | 0.1+0.05 | 1.2+0.1 | 6 + 0.15 | 10+0.15 | 14 + 0.15 |
| 200 V | ±210.00000 | 10 uV | 1 uV | 10 MΩ±1% | 0.5+0.08 | 5+0.4 | 14 + 2 | 22 + 2 | 30 + 2 |
| 1000 V | ±1100.0000 | 100 uV | 10 uV | 10 MΩ±1% | 1+0.05 | 5+0.08 | 14 + 0.4 | 22+0.4 | 30 + 0.4 |
| 交流電壓 |
(Normal Mode-TRMS),Low Freq,mode extends down to 1Hz,Peak AC,dB,AC+DC modes also include 90 dyas ± 2℃ from last AC self-cal for 1% to 100% of range ±(% of reading + % of range) |
||||||||
| Range | 20+50Hz | 50-100Hz | 0.1-2kHz | 2-10kHz | 10-30kHz | 30-50kHz | 50-100kHz | 100-200kHz | 0.2-1Mhz | 1-2Mhz |
| 200mV | 0.25+0.015 | 0.07+0.015 | 0.02+0.015 | 0.02+0.015 | 0.025+0.015 | 0.05+0.0015 | 0.17+0.015 | 0.5+0.025 | 2+0.1 | 5 + 0.2 |
| 2V | 0.25+0.015 | 0.07+0.015 | 0.02+0.015 | 0.02+0.015 | 0.025+0.015 | 0.05+0.0015 | 0.17+0.015 | 0.5+0.025 | 2+0.1 | 5 + 0.2 |
| 20V | 0.25+0.015 | 0.07+0.015 | 0.03+0.015 | 0.04+0.015 | 0.05+0.015 | 0.07+0.0015 | 0.17+0.015 | 0.5+0.025 | 4+0.2 | 7 + 0.2 |
| 200V | 0.25+0.015 | 0.07+0.015 | 0.03+0.015 | 0.04+0.015 | 0.05+0.015 | 0.07+0.0015 | 0.17+0.015 | 0.5+0.025 | 4+0.2 | |
| 750V | 0.25+0.015 | 0.1+0.015 | 0.05+0.015 | 0.06+0.015 | 0.08+0.015 | 0.1+0.0015 | 0.5+0.015 |
| 電阻 |
ACCURACY±(ppm of reading +ppm of range) |
||||||
| Range | Full Scale | Resolution | Current Source | 24 Hours | 90 Days | 1 Year | 2 Years |
| 20Ω | 21.000000 | 100 nΩ | 7.2 mA | 2.5 + 3 | 15 + 6 | 17 + 6 | 20 + 5 |
| 200Ω | 210.00000 | 1 uΩ | 960 uA | 1.5 + 2 | 15 + 4 | 17 + 4 | 20 + 4 |
| 2kΩ | 2100.0000 | 10 uΩ | 960 uA | 1.3 + 0.2 | 7 + 0.4 | 9 + 0.4 | 11 + 0.4 |
| 20kΩ | 21.000000 | 100 uΩ | 96 uA | 1.3 + 0.2 | 7 + 0.4 | 9 + 0.4 | 11 + 0.4 |
| 200kΩ | 210.00000 | 1 mΩ | 9.6 uA | 2.5 + 0.4 | 17 + 0.8 | 21 + 0.9 | 25 + 1 |
| 2MΩ | 2.1000000 | 10 mΩ | 1.9 uA | 5 + 0.2 | 38 + 0.5 | 50 + 0.5 | 62 + 0.5 |
| 20MΩ | 21.000000 | 100 mΩ | 1.4 uA | 15 + 0.1 | 175 + 0.6 | 250 + 0.6 | 300 + 0.6 |
| 200MΩ | 210.00000 | 1 Ω | 1.4 uA | 50 + 0.5 | 500 + 3 | 550 + 3 | 600 + 3 |
| 1GΩ | 1.0500000 | 10 Ω | 1.4 uA | 250 + 2.5 | 2000 + 15 | 2050 + 15 | 2100 + 15 |
| 直流電流 |
ACCURACY±(ppm of reading +ppm of range) |
||||||
| Range | Full Scale | Resolution | MAX burden voltage | 24 Hours | 90 Days | 1 Year | 2 Years |
| 200uA | 210.00000 | 10 pA | 0.25 V | 50 + 6 | 275 + 25 | 350 + 25 | 500 + 25 |
| 2mA | 2.1000000 | 100 pA | 0.3 V | 50 + 5 | 75 + 20 | 350 + 20 | 500 + 20 |
| 20mA | 21.000000 | 1 nA | 0.35 V | 50 + 5 | 275 + 20 | 350 + 20 | 500 + 20 |
| 200mA | 210.00000 | 10 nA | 0.35 V | 75 + 5 | 300 + 20 | 375 + 20 | 525 + 20 |
| 2A | 2.1000000 | 100 nA | 1.1 V | 350 + 5 | 600 + 20 | 750 + 20 | 1000 + 20 |
| 交流電流 |
90 Days,1Year or 2Years, TCAL±5℃, for 5% to 100% of range, ±(% of reading + % of range) |
||||||
| Range | 20Hz-50Hz | 50Hz-200Hz | 200Hz-1kHz | 1kHz-10kHz | 10kHz-30kHz | 30kHz-50kHz | 50kHz-100kHz |
| 200uA | 0.35+0.015 | 0.2+0.015 | 0.4+0.015 | 0.5+0.015 | |||
| 2mA | 0.3+0.015 | 0.15+0.015 | 0.12+0.015 | 0.12+0.015 | 0.25+0.015 | 0.3+0.015 | 0.5+0.015 |
| 20mA | 0.2+0.015 | 0.15+0.015 | 0.12+0.015 | 0.12+0.015 | 0.25+0.015 | 0.3+0.015 | 0.5+0.015 |
| 200mA | 0.3+0.015 | 0.15+0.015 | 0.12+0.015 | 0.12+0.015 | 0.5+0.015 | 1+0.015 | 3+0.015 |
| 2A | 0.35+0.015 | 0.2+0.015 | 0.3+0.015 | 0.45+0.015 | 1.5+0.015 | 4+0.015 | |
| 頻率 |
Range: 1Hz-15Mhz Accuracy:±(0.03% of reading) |
||||||
| DC In-circuti current |
Range: 100uA to 12A Accuracy : ± (5% + 2 counts) over 2 years. Trace resistance: 1mΩ to 10Ω typical |
||||||
| 溫度 |
Type : J,K,T,E,R,S,B and 100Ω platinum RTDs DIN 3760 or IPTS-68 |
||||||
| 電源 | AC 90-134V / 180-364V (45Hz to 66Hz and 360Hz to 400Hz) | ||||||
| 消耗功率 | < 55VA | ||||||
| 操作環境 | 0℃ ~50℃; 相對溼度80%於35℃時 | ||||||
| 保存環境 | -40℃ ~70℃ | ||||||
| 材積重量 | 214 W * 90H * 369 ( mm ) ; 4.2 kg | ||||||
| 安規 |
Safety: conforms to IEC348, CAN/CSA-C22.2 No.231, MIL-T-28800E1. Designed to UL1244 EMI/RFI:conforms to VDE 0871B (per Vfg 1046 / 1984), IEC 801-2, FCC part 15 calss B, CISPR-22 (EN55022) |
||||||