下載型錄(.pdf檔)

FLUKE 88-V 汽車多用電錶

多用性、高準確度、堅固耐用、專業性能

  1. 電壓、阻抗與電流的測試功能

  2. 手動和自動量程調整

  3. 外殼軟膠可拆卸式保護皮套,且具有測棒固定收放座功能的經典設計

  4. 睡眠模式保存電池壽命

  5. 終生品質保固

Fluke 的全新機種;最適用的功能、最適用的體積、不變的高品質、最適合的價格

                                                             

下列表格中的精度( Accuracy )算法皆為( ± % of reading + number of least significant digits)
Function Range Resolution Accuracy
50~60Hz 30~1kHz 1k~5kHz
AC V 600.0mV 0.1mV ±(0.5%+4) ±(1.0%+4) ±(2.0%+4)
6.000V 0.001V ±(0.5%+4) ±(1.0%+4) ±(2.0%+4)
60.00V 0.01V ±(0.5%+2) ±(1.0%+4) ±(2.0%+4)
600.0V 0.1V ±(0.5%+2) ±(1.0%+4) ±(2.0%+4)
1000V 1V ±(0.5%+2) ±(1.0%+4) Unspecified
Function Range Resolution Accuracy
DC V 6.000V 0.001V ±(0.1%+1)
60.00V 0.01V ±(0.1%+1)
600.0V 0.1V ±(0.1%+1)
1000V 1V ±(0.1%+1)
DC mV 600.0mV 0.1mV ±(0.3%+1)
Resistance 600.0Ω 0.1Ω ±(0.4%+2)
6.000kΩ 0.001kΩ ±(0.4%+1)
60.00kΩ 0.01kΩ ±(0.4%+1)
600.0kΩ 0.1kΩ ±(0.7%+1)
6.000MΩ 0.001MΩ ±(0.7%+1)
50.00MΩ 0.01MΩ ±(1.0%+3)
Conductance 60.00nS 0.01nS ±(1.0%+10)
Capacitance 10.00nF 0.01nF ±(1.0%+2)
100.0nF 0.1nF ±(1.0%+2)
1.000μF 0.001μF ±(1.0%+2)
10.00μF 0.01μF ±(1.0%+2)
100.0μF 0.1μF ±(1.0%+2)
9999μF 1μF ±(1.0%+2)
Temperature -200~1090 0.1 ±(1.0%+10)
-328~1994 0.1 ±(1.0%+18)
Diode 3.000V 0.001V ±(2%+1)
Function Range Resolution Accuracy

Burden volt. (typical)

AC A 6.000A 0.001A ±(1.2%+2) 0.03V/A
10.00A 0.01A ±(1.2%+2) 0.03V/A
AC mA 60.00mA 0.01mA ±(1.2%+2) 1.8mV/A
400.0mA 0.1mA ±(1.2%+2) 1.8mV/A
AC μA 600.0μA 0.1μA ±(1.2%+2) 100μV/μA
6000μA 1μA ±(1.2%+2) 100μV/μA
Above three items all are 45Hz~2kHz
DC A 6.00A 0.001A ±(0.2%+4) 0.03V/A
10.00A 0.01A ±(0.2%+2) 0.03V/A
DC mA 60.00mA 0.01mA ±(0.2%+4) 1.8mV/mA
400.0mA 0.1mA ±(0.2%+2) 1.8mV/mA
DC μA 600.0μA 0.1μA ±(0.4%+4) 100μV/μA
6000μA 1μA ±(0.4%+2) 100μV/μA

特點

  • 0.1%DC精準度

  • 可量測高達1000V AC & DC

  • RPM量測

  • 電阻、連續性和二極體測量

  • Min/Max/Average recording 以Min/Max瞬間自動擷取變化

  • Millisecond脈衝寬度測量燃料噴射

  • 大型數字顯示且具背光顯示功能

  • 10M歐姆的輸入阻抗,不會損壞電腦電路

  • 30V以上電壓之危險警示

  • 輸入端具警示功能防止誤差探棒

  • 具自動關機功能以節省電池消耗

  • 更換電池及保險絲不須拆卸整個外殼